3PE防腐螺旋鋼管價格行情
2016年3PE防腐螺旋鋼管價格:
名稱 | 規(guī) 格/型號(mm) | 材 質(zhì) | 單價(元/米) |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 219 | Q235B | 23 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 273 | Q235B | 30 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 325 | Q235B | 36 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 426 | Q235B | 48 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 529 | Q235B | 65 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 630 | Q235B | 85 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 720 | Q235B | 102 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 820 | Q235B | 119 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 920 | Q235B | 136 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 1020 | Q235B | 154 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 1220 | Q235B | 188 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 1420 | Q235B | 219 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 1620 | Q235B | 278 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 1820 | Q235B | 343 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 2020 | Q235B | 419 |
3PE普通級防腐螺旋鋼管 | 2220 | Q235B | 484 |
以上防腐鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T23257-2009 |